Réalisation : Charles Christen, BERNE (Suisse)
Les 16 couleurs de la colonne de gauche
sont affichées sans problème par tous les browsers;
les autres 61 couleurs ne sont affichées
correctement,
sous ces appellations, que par les browsers de version récente.
Si les changements de couleurs ne
fonctionnent pas:
mettez cette page dans vos favoris
pour la recharger après avoir quitté le browser actif
et l'avoir relancé vide
(problème occasionnel et inconnu de lecture du script Java!)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Voici également la tabelle des codes HTML
RGB Hex
pour ceux qui désirent les intégrer dans leur page
aliceblue #F0F8FF RGB 240 248 255 | antiquewhite #FAEBD7 RGB 248 236 216 | aqua #00FFFF RGB 0 255 255 |
aquamarine #7FFFD4 RGB 128 255 216 | azure #F0FFFF RGB 240 255 255 | beige #F5F5DC RGB 248 244 224 |
bisque #FFE4C4 RGB 255 228 200 | black #000000 RGB 0 0 0 | blanchedalmond #FFEBCD RGB 255 236 208 |
blue #0000FF RGB 0 0 255 | blueviolet #8A2BE2 RGB 176 0 224 | brown #A52A2A RGB 168 44 40 |
burlywood #DEB887 RGB 224 184 136 | cadetblue #5F9EA0 RGB 96 160 160 | chartreuse #7FFF00 RGB 128 255 0 |
chocolate #D2691E RGB 208 104 32 | coral #FF7F50 RGB 255 128 80 | cornflowerblue #6495ED RGB 104 148 240 |
cornsilk #FFF8DC RGB 255 248 224 | crimson #DC143C RGB 224 20 64 | cyan #00FFFF RGB 0 255 255 |
darkblue #00008B RGB 0 0 136 | darkcyan #008B8B RGB 0 140 136 | darkgoldenrod #B8860B RGB 184 136 0 |
darkgray #A9A9A9 RGB 168 168 168 | darkgreen #006400 RGB 0 100 0 | darkkhaki #BDB76B RGB 184 136 0 |
darkmagenta #8B008B RGB 136 0 136 | darkolivegreen #556B2F RGB 88 108 48 | darkorange #FF8C00 RGB 255 140 0 |
darkorchid #9932CC RGB 152 52 208 | darkred #8B0000 RGB 136 0 0 | darksalmon #E9967A RGB 232 152 120 |
darkseagreen #8FBC8F RGB 144 188 144 | darkslateblue #483D8B RGB 72 60 136 | darkslategray #2F4F4F RGB 48 80 80 |
darkturquoise #00CED1 RGB 0 208 208 | darkviolet #9400D3 RGB 152 0 208 | deeppink #FF1493 RGB 255 20 144 |
deepskyblue #00BFFF RGB 0 192 255 | dimgray #696969 RGB 104 104 104 | dodgerblue #1E90FF RGB 32 144 255 |
firebrick #B22222 RGB 176 36 32 | floralwhite #FFFAF0 RGB 255 252 240 | forestgreen #228B22 RGB 32 140 32 |
fuchsia #FF00FF RGB 255 0 255 | gainsboro #DCDCDC RGB 224 220 224 | ghostwhite #F8F8FF RGB 248 248 255 |
gold #FFD700 RGB 255 216 0 | goldenrod #DAA520 RGB 216 164 32 | gray #808080 RGB 128 128 128 |
green #008000 RGB 0 128 0 | greenyellow #ADFF2F RGB 176 255 48 | honeydew #F0FFF0 RGB 240 255 240 |
hotpink #FF69B4 RGB 255 104 184 | indianred #CD5C5C RGB 208 92 96 | indigo #4B0082 RGB 72 0 128 |
ivory #FFFFF0 RGB 255 255 240 | khaki #F0E68C RGB 240 232 144 | lavender #E6E6FA RGB 232 232 248 |
lavenderblush #FFF0F5 RGB 255 240 248 | lawngreen #7CFC00 RGB 128 252 0 | lemonchiffon #FFFACD RGB 255 252 208 |
lightblue #ADD8E6 RGB 176 216 232 | lightcoral #F08080 RGB 240 128 128 | lightcyan #E0FFFF RGB 224 255 255 |
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 RGB 248 252 208 | lightgreen #90EE90 RGB 144 240 144 | lightgrey #D3D3D3 RGB 208 212 208 |
lightpink #FFB6C1 RGB 255 184 192 | lightsalmon #FFA07A RGB 255 160 120 | lightseagreen #20B2AA RGB 32 180 168 |
lightskyblue #87CEFA RGB 136 208 248 | lightslategray #778899 RGB 120 136 152 | lightsteelblue #B0C4DE RGB 176 196 224 |
lightyellow #FFFFE0 RGB 255 255 224 | lime #00FF00 RGB 0 255 0 | limegreen #32CD32 RGB 48 204 48 |
linen #FAF0E6 RGB 248 240 232 | magenta #FF00FF RGB 255 0 255 | maroon #800000 RGB 128 0 0 |
mediumauqamarine #66CDAA RGB 104 204 168 | mediumblue #0000CD RGB 0 0 208 | mediumorchid #BA55D3 RGB 184 84 208 |
mediumpurple #9370D8 RGB 144 112 216 | mediumseagreen #3CB371 RGB 64 180 112 | mediumslateblue #7B68EE RGB 120 104 240 |
mediumspringgreen #00FA9A RGB 0 252 152 | mediumturquoise #48D1CC RGB 72 208 208 | mediumvioletred #C71585 RGB 200 20 136 |
midnightblue #191970 RGB 24 24 112 | mintcream #F5FFFA RGB 248 255 248 | Mistyrose #FFE4E1 RGB 255 228 224 |
moccasin #FFE4B5 RGB 255 228 184 | navajowhite #FFDEAD RGB 255 224 176 | navy #000080 RGB 0 0 128 |
oldlace #FDF5E6 RGB 255 244 232 | olive #808000 RGB 128 128 0 | olivedrab #688E23 RGB 104 144 32 |
orange #FFA500 RGB 255 164 0 | orangered #FF4500 RGB 255 68 0 | orchid #DA70D6 RGB 216 112 216 |
palegoldenrod #EEE8AA RGB 240 232 168 | palegreen #98FB98 RGB 152 252 152 | paleturquoise #AFEEEE RGB 176 240 240 |
palevioletred #D87093 RGB 216 112 144 | papayawhip #FFEFD5 RGB 255 240 216 | peachpuff #FFDAB9 RGB 255 220 184 |
peru #CD853F RGB 208 132 64 | pink #FFC0CB RGB 255 192 200 | plum #DDA0DD RGB 224 160 224 |
powderblue #B0E0E6 RGB 176 224 232 | purple #800080 RGB 128 0 128 | red #FF0000 RGB 255 0 0 |
rosybrown #BC8F8F RGB 192 144 144 | royalblue #4169E1 RGB 64 104 224 | saddlebrown #8B4513 RGB 136 68 16 |
salmon #FA8072 RGB 248 128 112 | sandybrown #F4A460 RGB 248 164 96 | seagreen #2E8B57 RGB 48 140 88 |
seashell #FFF5EE RGB 255 244 240 | sienna #A0522D RGB 160 84 48 | silver #C0C0C0 RGB 192 192 192 |
skyblue #87CEEB RGB 136 208 232 | slateblue #6A5ACD RGB 104 92 208 | slategray #708090 RGB 112 128 144 |
snow #FFFAFA RGB 255 252 248 | springgreen #00FF7F RGB 0 255 128 | steelblue #4682B4 RGB 72 132 184 |
tan #D2B48C RGB 208 180 144 | teal #008080 RGB 0 128 128 | thistle #D8BFD8 RGB 216 192 216 |
tomato #FF6347 RGB 255 100 72 | turquoise #40E0D0 RGB 64 224 208 | violet #EE82EE RGB 240 132 240 |
wheat #F5DEB3 RGB 248 224 176 | white #FFFFFF RGB 255 255 255 | whitesmoke #F5F5F5 RGB 248 244 248 |
yellow #FFFF00 RGB 255 255 0 | yellowGreen #9ACD32 RGB 152 204 48 | FIN |
Le réalisateur de cette page exceptionnelle
ne peut toutefois assurer
aucun service supplémentaire à ce sujet.
Pour le surplus, consultez la bibliographie existante !
Faire connaître cette page à un(e) ami(e) par courriel !